





清理宽(kuān)度1000mm,每小时1300平方米,柴(chái)油(yóu)发(fā)动机,工作效率(lǜ)高。
技术参(cān)数(shù):
| 型号 | HC2-3000 |
| 电力输入(rù) | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指(zhǐ)数-54 |
| 额定转速 | 3000转/分(fēn)钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm |
| 在混凝土(tǔ)表面 | ≥1300m2/h |
| 在钢板(bǎn)表面 | ≥300m2/h |
| 抛(pāo)丸宽度(dù) | 1000mm |
| 前(qián)进(jìn)速度 | 0-110米/分钟 |
| 吸尘管(guǎn)道直径 | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小于100克(kè)/平方米 |
| 配套除尘 | HC0415 |
| 空气压缩功率 | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW |
| 除尘器(qì)尺寸 | 5300*2300*2500mm(总尺寸) |
| 除尘器重量 | 5000KG(总重) |
驾驶式路面抛(pāo)丸机操作视频


