| 抛(pāo)头(tóu)电动机 | |||
| 额定(dìng)输入 | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性(xìng)能指数-54 | 性能指数-54 | 性能(néng)指数-54 |
| 行走电动机 | |||
| 额(é)定输入 | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 外(机)壳(ké) | 性能指数-44 | 性能指(zhǐ)数(shù)-44 | 性能指(zhǐ)数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸效率 | |||
| 在混凝土表(biǎo)面 | 500m2/h | 750m2/h | 900m2/h |
| 在(zài)钢板表面 | 150m2/h | 200m2/h | 250m2/h |
| 抛丸宽度 | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前(qián)进速度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 钢丸消耗量 | <100克(kè)/平方米 | <100克/平方米 | <100克/平(píng)方(fāng)米 |
| 设备总功率 | 30.05KW | 38.45KW | 45.45W |
| 外形尺寸 | 2360X1400X1950mm | 2360X1600X2200mm | 2360X1600X2200mm |


