البحث

أنظمة التشغيل


Other: 54.66 % (965165)
Mac: 39.79 % (702575)
Linux: 4.667 % (82403)
Windows: 0.869 % (15353)
BlackBerry: 5.664 % (1)
Symbian: 5.664 % (1)

المتصفحات


Netscape: 88.00 % (1553767)
Chrome: 9.444 % (166744)
Bot: 0.645 % (11397)
Other: 0.612 % (10815)
Android: 0.545 % (9637)
iPhone: 0.470 % (8310)
Firefox: 0.184 % (3253)
MSIE: 0.086 % (1521)
Opera: 0.002 % (49)
Konqueror: 0.000 % (2)
Nokia: 0.000 % (2)
BlackBerry: 5.664 % (1)

إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2023


1: 0 % (0)
2: 0 % (0)
3: 0 % (0)
4: 0 % (0)
5: 0 % (0)
6: 0 % (0)
7: 16.75 % (295732)
8: 61.53 % (1086381)
9: 21.71 % (383385)
10: 0 % (0)
11: 0 % (0)
12: 0 % (0)

[ العام : 2020 2021 2022 2023 ]

إحصائيات الزوار اليومية لشهر 09-2023


01-09-2023: 7.247 % (27785)
02-09-2023: 5.679 % (21776)
03-09-2023: 4.755 % (18232)
04-09-2023: 3.098 % (11878)
05-09-2023: 2.372 % (9096)
06-09-2023: 0.424 % (1627)
07-09-2023: 0.021 % (81)
08-09-2023: 0.014 % (57)
09-09-2023: 0.006 % (26)
11-09-2023: 0.001 % (6)
14-09-2023: 0.659 % (2527)
15-09-2023: 3.726 % (14288)
16-09-2023: 5.644 % (21642)
17-09-2023: 8.617 % (33039)
18-09-2023: 13.95 % (53518)
19-09-2023: 13.19 % (50595)
20-09-2023: 12.64 % (48471)
21-09-2023: 9.103 % (34900)
22-09-2023: 7.035 % (26972)
23-09-2023: 1.791 % (6869)

[ الشهر : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]

القائمة الرئيسية

التوقيت و التاريخ

Loading...

المتواجدون الأن

يتصفح الموقع حاليا 99 زائر , 0 عضو
أكبر تواجد كان 343 في :
31-Jul-2023 الساعة : 21:05

مترجم الموقع

احصائيات

عدد المنشدين و الخطباء : 1187
عدد الصوتيات : 35874
عدد المرئيات : 466

تابعونا

facebook twitter google+ instagram youtube